Please log in for latest signals : Member Area Join Now
What's New
MMT 2024 Return: +26.74%
MMT 2023 Return: +12.66%
MMT 2022 Return: +20.68%
MMT 2021 Return: +12.30%
Auto-trade our signals with Global AutoTrading
Browse our chart library for ETFs, stocks, and crypto.
Protect and grow your capital in bull and bear markets.
Trading Signals for ETFs, Stocks, and Crypto
Members have access to 100+ ETFs, 100+ stocks, plus Bitcoin and Ethereum.
- Browse the complete chart library in Members using the All ETFs, All Stocks, and Crypto tabs.
- Pin the symbols you want to follow into My Charts for quick access.
- Every symbol supports two notification modes: Heads Up for confirmed trend reversals and Early Detection to get alerts sooner, both configurable per chart.
ETFs + Stocks
| Symbol | Name | Type |
|---|---|---|
| AAPL | Apple Inc. | Stock |
| ABBV | AbbVie Inc. | Stock |
| ACN | Accenture plc | Stock |
| ACWI | iShares MSCI ACWI ETF | ETF |
| ADBE | Adobe Inc. | Stock |
| ADI | Analog Devices, Inc. | Stock |
| AGG | iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF | ETF |
| AGQ | ProShares Ultra Silver | ETF |
| ALAB | Astera Labs, Inc. | Stock |
| AMAT | Applied Materials, Inc. | Stock |
| AMD | Advanced Micro Devices, Inc. | Stock |
| AMZN | Amazon.com, Inc. | Stock |
| ANET | Arista Networks, Inc. | Stock |
| APP | Applovin Corporation | Stock |
| ARKK | ARK Innovation ETF | ETF |
| AVGO | Broadcom Inc. | Stock |
| AXP | American Express Company | Stock |
| BA | Boeing Company (The) | Stock |
| BAC | Bank of America Corporation | Stock |
| BE | Bloom Energy Corporation | Stock |
| BIL | State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF | ETF |
| BITO | ProShares Bitcoin ETF | ETF |
| BKNG | Booking Holdings Inc. Common Stock | Stock |
| BND | Vanguard Total Bond Market ETF | ETF |
| BSX | Boston Scientific Corporation | Stock |
| C | Citigroup, Inc. | Stock |
| CAT | Caterpillar, Inc. | Stock |
| CDNS | Cadence Design Systems, Inc. | Stock |
| CEG | Constellation Energy Corporation | Stock |
| COHR | Coherent Corp. | Stock |
| COIN | Coinbase Global, Inc. - 3 | Stock |
| COST | Costco Wholesale Corporation | Stock |
| CRM | Salesforce, Inc. | Stock |
| CRWD | CrowdStrike Holdings, Inc. | Stock |
| CRWV | CoreWeave, Inc. | Stock |
| CSCO | Cisco Systems, Inc. | Stock |
| CVNA | Carvana Co. | Stock |
| CVX | Chevron Corporation | Stock |
| DASH | DoorDash, Inc. | Stock |
| DHR | Danaher Corporation | Stock |
| DIA | SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust | ETF |
| DIS | Walt Disney Company (The) | Stock |
| EEM | iShares MSCI Emerging Markets ETF | ETF |
| EFA | iShares MSCI EAFE ETF | ETF |
| EMB | iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond ETF | ETF |
| ERX | Direxion Daily Energy Bull 3X Shares | ETF |
| ETHA | iShares Ethereum Trust ETF | ETF |
| EWJ | iShares MSCI Japan Index Fund | ETF |
| EWY | iShares MSCI South Korea ETF | ETF |
| EWZ | iShares MSCI Brazil ETF | ETF |
| EXPE | Expedia Group, Inc. | Stock |
| FAS | Direxion Daily Financial Bull 3X Shares | ETF |
| FAZ | Direxion Daily Financial Bear 3X Shares | ETF |
| FXE | Invesco CurrencyShares Euro Currency Trust | ETF |
| FXI | iShares China Large-Cap ETF | ETF |
| GDX | VanEck Vectors Gold Miners ETF | ETF |
| GDXJ | VanEck Junior Gold Miners ETF | ETF |
| GE | GE Aerospace | Stock |
| GEV | GE Vernova Inc. | Stock |
| GIS | General Mills, Inc. | Stock |
| GLD | SPDR Gold Trust | ETF |
| GLDM | SPDR Gold MiniShares Trust | ETF |
| GLW | Corning Incorporated | Stock |
| GOOG | Alphabet Inc. | Stock |
| GS | Goldman Sachs Group, Inc. (The) | Stock |
| HD | Home Depot, Inc. (The) | Stock |
| HOOD | Robinhood Markets, Inc. | Stock |
| HYG | iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF | ETF |
| IAU | iShares Gold Trust Shares | ETF |
| IAUM | iShares Gold Trust Micro Shares | ETF |
| IBIT | iShares Bitcoin Trust | ETF |
| IBM | International Business Machines Corporation | Stock |
| IEF | iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF | ETF |
| IEFA | iShares Core MSCI EAFE ETF | ETF |
| IEMG | iShares Core MSCI Emerging Markets ETF | ETF |
| IGV | iShares Expanded Tech-Software Sector ETF | ETF |
| IJH | iShares Core S&P Mid-Cap ETF | ETF |
| IJR | iShares Core S&P Small-Cap ETF | ETF |
| INTC | Intel Corporation | Stock |
| INTU | Intuit Inc. | Stock |
| IREN | IREN Limited | Stock |
| ITOT | iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF | ETF |
| IVV | iShares Core S&P 500 ETF | ETF |
| IVW | iShares S&P 500 Growth ETF | ETF |
| IWB | iShares Russell 1000 ETF | ETF |
| IWD | iShares Russell 1000 Value ETF | ETF |
| IWF | iShares Russell 1000 Growth ETF | ETF |
| IWM | iShares Russell 2000 ETF | ETF |
| IWO | iShares Russell 2000 Growth ETF | ETF |
| IYR | iShares U.S. Real Estate ETF | ETF |
| JNJ | Johnson & Johnson | Stock |
| JNK | SPDR Bloomberg Barclays High Yield Bond ETF | ETF |
| JPM | JP Morgan Chase & Co. | Stock |
| KO | Coca-Cola Company (The) | Stock |
| KRE | State Street SPDR S&P Regional Banking ETF | ETF |
| KWEB | KraneShares CSI China Internet ETF | ETF |
| LIN | Linde plc | Stock |
| LITE | Lumentum Holdings Inc. | Stock |
| LLY | Eli Lilly and Company | Stock |
| LQD | iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF | ETF |
| LRCX | Lam Research Corporation | Stock |
| MA | Mastercard Incorporated | Stock |
| MASI | Masimo Corporation | Stock |
| MDT | Medtronic plc. | Stock |
| MDY | SPDR S&P Midcap 400 ETF Trust | ETF |
| META | Meta Platforms, Inc. | Stock |
| MKSI | MKS Inc. | Stock |
| MS | Morgan Stanley | Stock |
| MSFT | Microsoft Corporation | Stock |
| MSTR | Strategy Inc | Stock |
| MU | Micron Technology, Inc. | Stock |
| NBIS | Nebius Group N.V. | Stock |
| NCLH | Norwegian Cruise Line Holdings Ltd. | Stock |
| NEM | Newmont Corporation | Stock |
| NET | Cloudflare, Inc. | Stock |
| NFLX | Netflix, Inc. | Stock |
| NOW | ServiceNow, Inc. | Stock |
| NVDA | NVIDIA Corporation | Stock |
| NVDL | GraniteShares 2x Long NVDA Daily ETF | ETF |
| OIH | VanEck Vectors Oil Services ETF | ETF |
| ORCL | Oracle Corporation | Stock |
| PANW | Palo Alto Networks, Inc. | Stock |
| PEP | PepsiCo, Inc. | Stock |
| PG | Procter & Gamble Company (The) | Stock |
| PLTR | Palantir Technologies Inc. | Stock |
| QCOM | QUALCOMM Incorporated | Stock |
| QLD | ProShares Ultra QQQ | ETF |
| QQQ | Invesco QQQ Trust | ETF |
| QQQI | NEOS Nasdaq 100 High Income ETF | ETF |
| QQQM | Invesco NASDAQ 100 ETF | ETF |
| QUAL | iShares MSCI USA Quality Factor ETF | ETF |
| RIVN | Rivian Automotive, Inc. | Stock |
| RKLB | Rocket Lab Corporation | Stock |
| RSP | Invesco S&P 500 Equal Weight ETF | ETF |
| RTX | RTX Corporation | Stock |
| RWM | ProShares Short Russell2000 | ETF |
| SCHD | Schwab US Dividend Equity ETF | ETF |
| SCHG | Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF | ETF |
| SCHX | Schwab U.S. Large-Cap ETF | ETF |
| SDS | ProShares UltraShort S&P500 | ETF |
| SGOV | iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF | ETF |
| SH | ProShares Short S&P500 | ETF |
| SHOP | Shopify Inc. | Stock |
| SHY | iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF | ETF |
| SIVR | abrdn Physical Silver Shares ETF | ETF |
| SLB | SLB Limited | Stock |
| SLV | iShares Silver Trust | ETF |
| SMH | VanEck Semiconductor ETF | ETF |
| SNDK | Sandisk Corporation | Stock |
| SNOW | Snowflake Inc. | Stock |
| SNPS | Synopsys, Inc. | Stock |
| SOFI | SoFi Technologies, Inc. | Stock |
| SOXL | Direxion Daily Semiconductor Bull 3x Shares | ETF |
| SOXS | Direxion Daily Semiconductor Bear 3X Shares | ETF |
| SOXX | iShares PHLX SOX Semiconductor Sector Index Fund | ETF |
| SPDN | Direxion Daily S&P 500 Bear 1X Shares | ETF |
| SPGI | S&P Global Inc. | Stock |
| SPOT | Spotify Technology S.A. | Stock |
| SPXL | Direxion Daily S&P 500 Bull 3X Shares | ETF |
| SPXU | ProShares UltraPro Short S&P500 | ETF |
| SPY | SPDR S&P 500 ETF Trust | ETF |
| SPYG | State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF | ETF |
| SPYM | State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF | ETF |
| SQQQ | ProShares UltraPro Short QQQ | ETF |
| SSO | ProShares Ultra S&P500 | ETF |
| STX | Seagate Technology Holdings PLC | Stock |
| TLT | iShares 20+ Year Treasury Bond ETF | ETF |
| TMO | Thermo Fisher Scientific Inc | Stock |
| TMUS | T-Mobile US, Inc. | Stock |
| TNA | Direxion Daily Small Cap Bull 3X Shares | ETF |
| TQQQ | ProShares UltraPro QQQ | ETF |
| TSLA | Tesla, Inc. | Stock |
| TSLL | Direxion Daily TSLA Bull 2X Shares | ETF |
| TZA | Direxion Daily Small Cap Bear 3X Shares | ETF |
| UBER | Uber Technologies, Inc. | Stock |
| UGL | ProShares Ultra Gold | ETF |
| UNG | United States Natural Gas Fund | ETF |
| UNH | UnitedHealth Group Incorporated | Stock |
| UPRO | ProShares UltraPro S&P500 | ETF |
| USHY | iShares Broad USD High Yield Corporate Bond ETF | ETF |
| USO | United States Oil Fund | ETF |
| V | Visa Inc. | Stock |
| VCIT | Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF | ETF |
| VCSH | Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF | ETF |
| VEA | Vanguard FTSE Developed Markets ETF | ETF |
| VONG | Vanguard Russell 1000 Growth ETF | ETF |
| VOO | Vanguard S&P 500 ETF | ETF |
| VRT | Vertiv Holdings, LLC | Stock |
| VT | Vanguard Total World Stock Index ETF | ETF |
| VTI | Vanguard Total Stock Market ETF | ETF |
| VTV | Vanguard Value ETF | ETF |
| VUG | Vanguard Growth ETF | ETF |
| VWO | Vanguard FTSE Emerging Markets ETF | ETF |
| VXUS | Vanguard Total International Stock ETF | ETF |
| VXX | iPath Series B S&P 500 VIX Short-Term Futures ETN | ETF |
| VZ | Verizon Communications Inc. | Stock |
| WDC | Western Digital Corporation | Stock |
| WMT | Walmart Inc. | Stock |
| XBI | State Street SPDR S&P Biotech ETF | ETF |
| XLB | Materials Select Sector SPDR Fund | ETF |
| XLC | State Street Communication Services Select Sector SPDR ETF | ETF |
| XLE | Energy Select Sector SPDR Fund | ETF |
| XLF | Financial Select Sector SPDR Fund | ETF |
| XLI | Industrial Select Sector SPDR Fund | ETF |
| XLK | Technology Select Sector SPDR Fund | ETF |
| XLP | Consumer Staples Select Sector SPDR Fund | ETF |
| XLU | Utilities Select Sector SPDR Fund | ETF |
| XLV | Health Care Select Sector SPDR Fund | ETF |
| XLY | Consumer Discretionary Select Sector SPDR Fund | ETF |
| XME | SPDR S&P Metals & Mining ETF | ETF |
| XOM | Exxon Mobil Corporation | Stock |
| XOP | SPDR S&P Oil & Gas Exploration & Production ETF | ETF |
| XRT | SPDR S&P Retail ETF | ETF |
| ZIM | ZIM Integrated Shipping Services Ltd. | Stock |
| ZSL | ProShares UltraShort Silver | ETF |
Crypto
| Symbol | Name | Type |
|---|---|---|
| BTC/USD | Bitcoin | Crypto |
| ETH/USD | Ethereum | Crypto |
